SON DEPREMLER LİSTESİ 10 ARALIK 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı’
10 Aralık 2023 Pazar günü son depremlerin listesi arama motorlarında çok sayıda vatandaş tarafından sorgulanıyor. Kahramanmaraş, Muğla, Hatay, Malatya, Adana, Çorum ve Denizli gibi illerde gün içinde artçı sarsıntılar meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son deprem listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 10 Aralık 2023 Pazar günü yayınladığı son depremlerin listesi…
SON DEPREM LİSTESİ! (10 ARALIK 2023 PAZAR)
2023.12.10 08:21:54 38.0558 36.5862 5.0 -.- 2.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.10 08:04:33 36.0827 36.1148 18.1 -.- 2.2 -.- DAĞDUZU-(HATAY) İlköğretim
2023.12.10 06:34:21 37.2830 37.0132 3.6 -.- 2.1 -.- AKDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.10 06:26:13 37.7808 36.5565 5.0 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.10 06:02:27 37.1070 28.3472 5.0 -.- 1.7 -.- DOĞAN-(MUĞLA) İlköğretim
2023.12.10 06:01:02 39.4582 44.4710 5.0 -.- 3.1 3.2 TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ İlköğretim
2023.12.10 05:58:55 35.6937 25.7293 21,8 -.- 3,8 3,9 AKDENİZ İlköğretim
2023.12.10 04:38:06 38.0688 36.6165 8.3 -.- 1.7 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.10 04:19:36 37.8928 26.9010 5.0 -.- 1.4 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.12.10 04:09:55 38.4452 37.6323 7.7 -.- 1.4 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.10 03:53:23 37.5450 35.8600 5.7 -.- 1.0 -.- DAĞLICA-KOZAN (ADANA) İlköğretim
2023.12.10 03:28:41 40.5422 27.6598 3.8 -.- 2.4 -.- İLHANKÖY-ERDEK (BALIKESİR) İlköğretim
2023.12.10 03:08:33 38.1053 36.6498 5.9 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.10 02:28:21 40.4072 28.8598 11.7 -.- 1.7 -.- GEMLİK KÖRFEZİ (MAR MARMARA) İlköğretim
2023.12.10 01:35:01 38.4855 37.6918 7.2 -.- 1.4 -.- HİSARKALE-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.12.10 01:22:58 38.1313 37.1490 5.0 -.- 2.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.10 01:19:25 38.1518 37.1053 5.9 -.- 2.0 -.- İĞDE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.12.10 01:18:35 38.1310 37.1463 3.4 -.- 2.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
2023.12.10 00:53:43 40.4897 34.7395 5.0 -.- 1.7 -.- BEKTAŞOĞLU-(ÇORUM) İlksel
2023.12.10 00:46:14 37.9102 28.8548 1.4 -.- 1.3 -.- KUMLUCA-SARAYKÖY (DENİZLİ) İlköğretim
2023.12.10 00:37:10 37.5938 36.0285 5.0 -.- 2.2 -.- ÇİÇEKLİDERE-SUMBAŞ (OSMANİYE) İlköğretim
2023.12.10 00:22:21 38.3948 37.6487 5.0 -.- 1.8 -.- KOZLUCA-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
KANDİLLİ RASATHANESİ ‘SON DEPREMLER’ EKRANI
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
AFAD’IN PAYLAŞTIĞI ‘SON DEPREMLER’ LİSTESİ
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
SON AFAD DEPREMLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN